폐기물의 자원화를 위한 노력 Waste to wealth
건설업의 순환형 경제실천의 주체 입니다.
Circular Economy Practices in the Construction Industry.
회사명 | 사업장부지 |
장형기업 | 41,460㎥ |
순환 | 35,425㎥ |
한성기업 | 23,140㎥ |
두성기업 | 6,459㎥ |
신명 | 4,472㎥ |
구성기업 | 25,919㎥ |
케이와이PC | 3,716㎥ |
석천기업 | 10,065㎥ |
합계 | 150,656㎥ |
회사명 | 처리량 (톤/년) |
장형기업 | 2,064,720 |
순환 | 1,839,084 |
한성기업 | 635,043 |
두성기업 | 703,200 |
신명 | 414,597 |
구성기업 | 29,155 |
케이와이PC | 23,777 |
석천기업 | 80,838 |
합계 | 5,789,914 |
(주)장형기업 | - 100대 | (주)순환 | - 100대 |
(주)한성기업 | - 60대 | (주)신명 | - 20대 |
(주)두성기업 | - 40대 |
(주)장형기업 | - 9,200톤/일 | (주)순환 | - 9,200톤/일 |
(주)한성기업 | - 5,520톤/일 | (주)신명 | - 1,840톤/일 |
(주)두성기업 | - 3,680톤/일 |
2022년 수집운반 용역이행실적 | |
(주)장형기업: 10,260,054,000 원 | (주)순환: 4,876,688,000 원 |
(주)한성기업: 1,312,444,000 원 | (주)신명: 2,452,164,000 원 |
(주)두성기업: 3,444,382,000 원 | (주)구성기업: 388,401,000 원 |
장형그룹 합계: 22,734,133,000 원 |
(주)장형기업 | - 298톤/시간 | (주)순환 | - 590톤/시간 |
(주)한성기업 | - 350톤/시간 | (주)신명 | - 100톤/시간 |
(주)두성기업 | - 300톤/시간 | (주)석천기업 | - 298 톤/시간 |
(주)구성기업 | - 200톤/시간 |
(주)장형기업 | - 2,380톤/일 | (주)순환 | - 4,720톤/일 |
(주)한성기업 | - 2,800톤/일 | (주)신명 | - 800톤/일 |
(주)두성기업 | - 2,400톤/일 | (주)석천기업 | - 2,384톤/일 |
(주)구성기업 | - 1,600톤/일 |
2022년 중간처리 용역이행실적 | |
(주)장형기업: 35,505,489,000 원 | (주)순환: 22,199,067,000 원 |
(주)한성기업: 15,071,327,000 원 | (주)신명: 7,499,784,000 원 |
(주)두성기업: 9,651,057,000 원 | (주)구성기업: 1,312,300,000 원 |
장형그룹 합계: 22,734,133,000 원 |